CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | VALEURS | MÉTHODE D’ESSAI |
Poids spécifique | 1,2 kg/dm3 | méthode interne |
Température de fonctionnement | -40°C ÷ 120°C | méthode interne |
Réaction au feu | Classe B-s1, d0 | EN 13501-1 |
Transmission lumineuse | Neutre: 90% ±5% (épaisseur 1mm) | EN 13468-1 |
Protection UV | Surface exposée aux agents atmosphériques protégée par une couche anti-UV coextrudée (en option sur les deux côtés) | |
Coefficient de conductivité thermique (λ) | 0,21 W/mK | méthode interne |
Coefficient de transmission thermique (U) | 210 W/m2K (épaisseur 1 mm) | méthode interne |
Rayon de cintrage minimum | 10 m | méthode interne |
Module d’élasticité en traction | 65 MPa | EN ISO 527-2 |
Limite d’élasticité | 60 MPa | EN ISO 527-2 |
Module d’élasticité en traction | 2350 MPa | EN ISO 527-2 |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | 65 x 10-6 °C-1 | EN 1013 |
Perméabilité à la vapeur d’eau | 3,8 x 10-5 mg (m h Pa) | EN 1013 |
Marquage CE conformément au règlement européen 305/2011/CE, norme européenne harmonisée EN 1013. Système VVCP:3.
Tolérances dimensionnelles et qualitatives
Référence aux normes EN 1013
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
Les plaques en polycarbonate ne sont pas affectés par l’action des acides suivants, dans les solutions marquées en fonction de la concentration et de la température d’essai de 25°C :
Gas oil | Acide chlorhydrique ==> 5% |
Kéroséne | Acide sulfurique ==> 15% |
Chlorure d’ammonium | Alcool éthylique ==> 90% |